国梁的财税课-税务策略+认知突围+财税工具包
课程目录:
| |—-《国梁的财税课-税务策略》34课时 共计 34 个文件
| | |—-与预收款有关的五大纳税业务,你都做对了吗.mp4 大小 194.11M
| | |—-医疗、医药行业——财税痛点梳理.mp4 大小 26.40M
| | |—-物流、货运、供应链行业——财税痛点梳理.mp4 大小 47.64M
| | |—-外账未分配利润太大如何处理.mp4 大小 166.25M
| | |—-外账库存商品过大问题分析与应对.mp4 大小 143.73M
| | |—-市场主体的业主(老板)最应该重视与防范的税务风险是什么.mp4 大小 219.09M
| | |—-市场主题业主(老板)最应该防范的税务风险是什么.mp4 大小 277.18M
| | |—-软件、互联网、科技行业——财税痛点梳理.mp4 大小 46.77M
| | |—-如何从税负、收入和存货三方面来分析企业税务风险.mp4 大小 325.12M
| | |—-亲属之间无偿转股需要交个税吗.mp4 大小 80.21M
| | |—-企业与个人之间无偿借款涉税问题分析.mp4 大小 142.41M
| | |—-企业税务风险调查工具设计与讲解(含模板工具).mp4 大小 62.40M
| | |—-企业纳税评估自测系统(含落地工具).mp4 大小 178.42M
| | |—-企业节税谋略方案设计七步走(含工作底稿).mp4 大小 128.81M
| | |—-企业常见的40个财税历史遗留问题梳理与解析.mp4 大小 289.36M
| | |—-其他应收款挂账风险分析与管控.mp4 大小 109.09M
| | |—-其他应付款挂账风险分析与管控.mp4 大小 106.14M
| | |—-民营企业常见的16种税务风险.mp4 大小 201.24M
| | |—-灵活用工平台如何做风控.mp4 大小 137.63M
| | |—-居间费用的8种设计.mp4 大小 211.43M
请先
!